#@layout() #define main()
五大部类 22个基本类 种数 总册数 金额(元) 五大部类占比 22个基本类占比
第一大类 马列主义毛泽东思想 A马克思主义、列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论 0 0 0 0 0
第二大类 B哲学、宗教 B哲学、宗教 0 0 0 0 0%
第三大类 C-K社会科学 C社会科学总论 0 0 0 0 0%
D政治法律 0 0 0 0%
E军事 0 0 0 0%
F经济 0 0 0 0%
G文化科学、教育、体育 0 0 0 0%
H语言、文字 0 0 0 0%
I文学 0 0 0 0%
J艺术 0 0 0 0%
K历史、地理 0 0 0 0%
第四大类 N-X自然科学 N自然科学总论 0 0 0 0 0%
O数理科学和化学 0 0 0 0%
P天文学、地球科学 0 0 0 0%
Q生物科学 0 0 0 0%
R医药、卫生 0 0 0 0%
S农业科学 0 0 0 0%
T工业技术 0 0 0 0%
U交通运输 0 0 0 0%
V航空、航天 0 0 0 0%
X环境科学、安全科学 0 0 0 0%
第五大类 Z综合性图书 Z综合性图书 0 0 0 0 0%
合计 0 0 0
#end #define methods() #end